Seehundsbänke mit Seetierfang
Fahrt zu den Seehundbänken mit Seetierfang
ab Wyk auf Föhr, Alte Mole
nur telefonische Buchung da begrenzte Teilnehmerzahl
Immer wieder ein Erlebnis der besonderen Art ist eine Fahrt zu den Seehundsbänken. Die Sandbänke, die bei Niedrigwasser trocken fallen, werden von den Seehunden bevölkert. Kleinere und größere Gruppen sind keine Seltenheit. Sie erholen sich hier vom nassen Element um sich zu sonnen und den Nachwuchs auf zu ziehen.
Infos
- Fahrtdauer ca. 3 Stunden
Highlights
- Seehunde hautnah
- Seesterne, Krabben und Krebse
- Wissenswertes zu den Seehunden und Seetieren
Beschreibung
Auf diesen Touren zeigen wir Ihnen die Unterwasserwelt. In der Nähe der Wyker Küste wird ein Schleppnetz ausgeworfen und der Seetierfang an Bord von unserer Fischwirtin Meike oder dem Kapitän ausführlich erklärt. Sie erfahren Wissenswertes über Krebse, Fische, Muscheln und Krabben und können die Meeresbewohner ausgiebig beobachten. Anschließend übergeben wir den Fang wieder unbeschadet der Nordsee.
Erfreuen Sie sich an den beliebtesten Tieren des Wattenmeeres!
Gut zu wissen
- Natürlich halten unsere Gäste ausreichend Abstand zu den Seehunden
- Kamera nicht vergessen!
Termine & Preise
Alle Termine und Preise für 2025 finden Sie weiter unten
Nur telefonische Buchung unter



Unsere Termine
April / Mai / Juni / Juli 2025

Tag | Datum | Fahrzeiten |
---|---|---|
Mi | 16.04.25 | 09:30 Uhr - 12:30 Uhr |
Do | 17.04.25 | 09:30 Uhr - 12:30 Uhr |
Sa | 19.04.25 | 09:30 Uhr - 11:30 Uhr |
Sa | 19.04.25 | 11:45 Uhr - 14:45 Uhr |
So | 20.04.25 | 10:00 Uhr - 12:00 Uhr |
So | 20.04.25 | 12:15 Uhr - 15:15 Uhr |
Mo | 21.04.25 | 10:30 Uhr - 12:30 Uhr |
Mo | 21.04.25 | 13:00 Uhr - 16:00 Uhr |
Di | 22.04.25 | 11:00 Uhr - 13:30 Uhr |
Di | 22.04.25 | 14:00 Uhr - 17:00 Uhr |
Do | 24.04.25 | 14:00 Uhr - 16:30 Uhr |
Do | 24.04.25 | 17:00 Uhr - 19:30 Uhr |
Do | 01.05.25 | 10:15 Uhr - 13:15 Uhr |
Fr | 02.05.25 | 11:00 Uhr - 14:00 Uhr |
Sa | 03.05.25 | 12:30 Uhr - 15:30 Uhr |
Fr | 16.05.25 | 10:00 Uhr - 13:00 Uhr |
Mo | 19.05.25 | 10:00 Uhr - 12:15 Uhr |
Mo | 19.05.25 | 12:30 Uhr - 15:30 Uhr |
Do | 22.05.25 | 13:00 Uhr - 16:00 Uhr |
Do | 29.05.25 | 10:00 Uhr - 13:00 Uhr |
Fr | 30.05.25 | 10:00 Uhr - 13:00 Uhr |
Mi | 04.06.25 | 11:00 Uhr - 14:00 Uhr |
Do | 12.06.25 | 09:30 Uhr - 12:30 Uhr |

Tag | Datum | Fahrzeiten |
---|---|---|
Mi | 18.06.25 | 10:15 Uhr - 12:15 Uhr |
Mi | 18.06.25 | 13:00 Uhr - 16:00 Uhr |
Fr | 20.06.25 | 11:00 Uhr - 13:45 Uhr |
Fr | 20.06.25 | 14:00 Uhr - 17:00 Uhr |
Do | 26.06.25 | 09:00 Uhr - 13:00 Uhr |
Sa | 28.06.25 | 09:45 Uhr - 12:45 Uhr |
Do | 03.07.25 | 11:00 Uhr - 13:45 Uhr |
Do | 03.07.25 | 14:00 Uhr - 17:00 Uhr |
Fr | 04.07.25 | 11:30 Uhr - 14:30 Uhr |
Fr | 04.07.25 | 14:45 Uhr - 17:15 Uhr |
Sa | 05.07.25 | 11:30 Uhr - 14:30 Uhr |
Sa | 05.07.25 | 14:45 Uhr - 17:30 Uhr |
Fr | 11.07.25 | 09:00 Uhr - 11:45 Uhr |
Sa | 12.07.25 | 09:00 Uhr - 12:00 Uhr |
Do | 17.07.25 | 10:00 Uhr - 12:45 Uhr |
Do | 17.07.25 | 13:00 Uhr - 16:00 Uhr |
Fr | 18.07.25 | 10:30 Uhr - 13:15 Uhr |
Fr | 18.07.25 | 13:30 Uhr - 16:30 Uhr |
Mo | 21.07.25 | 14:00 Uhr - 17:00 Uhr |
Fr | 25.07.25 | 09:00 Uhr - 12:00 Uhr |
Mo | 28.07.25 | 09:00 Uhr - 11:15 Uhr |
Mo | 28.07.25 | 11:30 Uhr - 14:30 Uhr |
Do | 31.07.25 | 10:00 Uhr - 12:45 Uhr |
Do | 31.07.25 | 13:00 Uhr - 15:45 Uhr |
August / September / Oktober / November 2025

Tag | Datum | Fahrzeiten |
---|---|---|
Fr | 01.08.25 | 10:00 Uhr - 12:45 Uhr |
Fr | 01.08.25 | 13:00 Uhr - 16:00 Uhr |
Sa | 02.08.25 | 10:30 Uhr - 13:30 Uhr |
Mo | 04.08.25 | 11:30 Uhr - 14:30 Uhr |
Mo | 04.08.25 | 14:45 Uhr - 17:45 Uhr |
Sa | 09.08.25 | 09:00 Uhr - 12:00 Uhr |
Do | 14.08.25 | 09:00 Uhr - 11:45 Uhr |
Do | 14.08.25 | 12:00 Uhr - 15:00 Uhr |
Fr | 15.08.25 | 09:00 Uhr - 11:45 Uhr |
Fr | 15.08.25 | 12:00 Uhr - 15:00 Uhr |
Sa | 16.08.25 | 10:00 Uhr - 12:45 Uhr |
Sa | 16.08.25 | 13:00 Uhr - 16:00 Uhr |
Do | 21.08.25 | 13:45 Uhr - 16:30 Uhr |
Sa | 23.08.25 | 09:00 Uhr - 11:45 Uhr |
Mo | 25.08.25 | 09:30 Uhr - 12:30 Uhr |
Do | 28.08.25 | 09:00 Uhr - 11:45 Uhr |
Do | 28.08.25 | 12:00 Uhr - 14:30 Uhr |
Fr | 29.08.25 | 09:00 Uhr - 11:45 Uhr |
Fr | 29.08.25 | 12:00 Uhr - 14:45 Uhr |
Sa | 30.08.25 | 09:30 Uhr - 12:45 Uhr |
Sa | 30.08.25 | 12:30 Uhr - 15:30 Uhr |
Mo | 01.09.25 | 10:00 Uhr - 12:45 Uhr |
Mo | 01.09.25 | 13:00 Uhr - 16:00 Uhr |
Mi | 03.09.25 | 12:00 Uhr - 15:00 Uhr |
Mi | 03.09.25 | 15:15 Uhr - 18:00 Uhr |

Tag | Datum | Fahrzeiten |
---|---|---|
Do | 11.09.25 | 10:00 Uhr - 13:00 Uhr |
Mo | 15.09.25 | 12:00 Uhr - 15:00 Uhr |
Di | 16.09.25 | 13:00 Uhr - 16:00 Uhr |
Do | 25.09.25 | 09:30 Uhr - 12:30 Uhr |
Mi | 01.10.25 | 12:30 Uhr - 15:30 Uhr |
Fr | 03.10.25 | 15:00 Uhr - 18:00 Uhr |
Fr | 10.10.25 | 10:00 Uhr - 13:00 Uhr |
Sa | 11.10.25 | 09:00 Uhr - 11:15 Uhr |
Sa | 11.10.25 | 11:30 Uhr - 14:00 Uhr |
Mo | 13.10.25 | 10:00 Uhr - 12:45 Uhr |
Mo | 13.10.25 | 13:00 Uhr - 15:15 Uhr |
Di | 14.10.25 | 10:30 Uhr - 13:15 Uhr |
Di | 14.10.25 | 13:30 Uhr - 16:30 Uhr |
Mi | 15.10.25 | 11:00 Uhr - 13:45 Uhr |
Mi | 15.10.25 | 14:00 Uhr - 16:45 Uhr |
Do | 16.10.25 | 12:00 Uhr - 15:00 Uhr |
Do | 23.10.25 | 09:00 Uhr - 12:00 Uhr |
Mo | 27.10.25 | 10:00 Uhr - 13:00 Uhr |
Mi | 29.10.25 | 09:00 Uhr - 11:30 Uhr |
Mi | 29.10.25 | 11:45 Uhr - 14:30 Uhr |
Do | 30.10.25 | 09:30 Uhr - 12:15 Uhr |
Do | 30.10.25 | 12:30 Uhr - 15:15 Uhr |
Fr | 31.10.25 | 12:00 Uhr - 15:00 Uhr |
Sa | 01.11.25 | 13:00 Uhr - 16:00 Uhr |
Preise & Tickets
Die Preise variieren je nach Tour – Details finden Sie im jeweiligen Fahrplan.
Kinder bis 14 Jahre fahren ermäßigt mit. Hunde dürfen mit – bitte anleinen.
Ticketverkauf:
- Vor Ort an Bord oder am Anleger
- Reservierung telefonisch oder per E-Mail:
Bitte beachten Sie: Fahrten mit der MS Rungholt sind nur nach vorheriger telefonischer Anmeldung möglich. Eine verbindliche Bestätigung erfolgt jeweils kurzfristig vor der Abfahrt.