Fahrten ab Wyk auf Föhr
April / Mai / Juni 2025
Seehundbänke, Seetierfang
| Tag | Datum | Abfahrt - Ankunft |
|---|---|---|
| Fr | 18.04.25 | 10:30 Uhr - 17:30 Uhr |
| Fr | 25.04.25 | 11:00 Uhr - 18:00 Uhr |
| Do | 15.05.25 | 10:00 Uhr - 17:00 Uhr |
| Mi | 21.05.25 | 10:30 Uhr - 17:30 Uhr |
| Mi | 28.05.25 | 09:30 Uhr - 16:30 Uhr |
| Do | 05.06.25 | 10:00 Uhr - 17:00 Uhr |
| Mi | 11.06.25 | 10:00 Uhr - 17:00 Uhr |
| Sa | 14.06.25 | 10:00 Uhr - 17:00 Uhr |
| Do | 19.06.25 | 10:30 Uhr - 17:30 Uhr |
| Mi | 25.06.25 | 10:00 Uhr - 17:00 Uhr |
Halligmeerkreuzfahrt Gröde
| Tag | Datum | Abfahrt - Ankunft |
|---|---|---|
| Fr | 18.04.25 | 10:30 Uhr - 17:30 Uhr |
| Fr | 25.04.25 | 11:00 Uhr - 18:00 Uhr |
| Mi | 30.04.25 | 10:00 Uhr - 17:00 Uhr |
| Do | 15.05.25 | 10:00 Uhr - 17:00 Uhr |
| Mi | 28.05.25 | 09:30 Uhr - 16:30 Uhr |
| Mi | 11.06.25 | 10:00 Uhr - 17:00 Uhr |
| Sa | 14.06.25 | 10:00 Uhr - 17:00 Uhr |
| Mi | 25.06.25 | 10:00 Uhr - 17:00 Uhr |
Halligmeerkreuzfahrt Langeness
| Tag | Datum | Abfahrt - Ankunft |
|---|---|---|
| Mi | 21.05.25 | 10:30 Uhr - 17:30 Uhr |
| Do | 05.06.25 | 10:00 Uhr - 17:00 Uhr |
| Do | 19.06.25 | 10:30 Uhr - 17:30 Uhr |
Juli / August 2025
Seehundbänke, Seetierfang
| Tag | Datum | Abfahrt - Ankunft |
|---|---|---|
| Mi | 02.07.25 | 10:30 Uhr - 17:30 Uhr |
| Mi | 09.07.25 | 10:00 Uhr - 17:00 Uhr |
| Mi | 16.07.25 | 11:00 Uhr - 18:00 Uhr |
| Sa | 26.07.25 | 09:30 Uhr - 17:30 Uhr |
| Mi | 30.07.25 | 10:30 Uhr - 17:30 Uhr |
| Mi | 06.08.25 | 10:00 Uhr - 17:00 Uhr |
| Mi | 20.08.25 | 10:00 Uhr - 17:00 Uhr |
| Mi | 27.08.25 | 10:30 Uhr - 17:30 Uhr |
Halligmeerkreuzfahrt Gröde
| Tag | Datum | Abfahrt - Ankunft |
|---|---|---|
| Mi | 09.07.25 | 10:00 Uhr - 17:00 Uhr |
| Mi | 16.07.25 | 11:00 Uhr - 18:00 Uhr |
| Mi | 23.07.25 | 10:00 Uhr - 17:00 Uhr |
| Sa | 26.07.25 | 09:30 Uhr - 17:30 Uhr |
| Mi | 06.08.25 | 10:00 Uhr - 17:00 Uhr |
| Do | 07.08.25 | 10:30 Uhr - 17:30 Uhr |
| Mi | 13.08.25 | 11:00 Uhr - 18:00 Uhr |
| Mi | 20.08.25 | 10:00 Uhr - 17:00 Uhr |
| Mi | 27.08.25 | 10:30 Uhr - 17:30 Uhr |
Halligmeerkreuzfahrt Langeness
| Tag | Datum | Abfahrt - Ankunft |
|---|---|---|
| Mi | 02.07.25 | 10:30 Uhr - 17:30 Uhr |
| Sa | 26.07.25 | 09:30 Uhr - 17:30 Uhr |
| Mi | 30.07.25 | 10:30 Uhr - 17:30 Uhr |
| Do | 07.08.25 | 10:30 Uhr - 17:30 Uhr |
September / Oktober 2025
Seehundbänke, Seetierfang
| Tag | Datum | Abfahrt - Ankunft |
|---|---|---|
| Fr | 05.09.25 | 10:30 Uhr - 17:30 Uhr |
| Mi | 10.09.25 | 10:00 Uhr - 17:00 Uhr |
| Mi | 17.09.25 | 09:30 Uhr - 16:30 Uhr |
| Sa | 20.09.25 | 11:00 Uhr - 18:00 Uhr |
| Mi | 24.09.25 | 10:30 Uhr - 18:00 Uhr |
| Do | 09.10.25 | 10:00 Uhr - 17:00 Uhr |
| Sa | 18.10.25 | 10:30 Uhr - 18:00 Uhr |
| Di | 21.10.25 | 10:30 Uhr - 17:30 Uhr |
| Mi | 22.10.25 | 10:30 Uhr - 17:30 Uhr |
| Di | 28.10.25 | 10:30 Uhr - 17:30 Uhr |
Halligmeerkreuzfahrt Gröde
| Tag | Datum | Abfahrt - Ankunft |
|---|---|---|
| Fr | 05.09.25 | 10:30 Uhr - 17:30 Uhr |
| Mi | 10.09.25 | 10:00 Uhr - 17:00 Uhr |
| Mi | 17.09.25 | 09:30 Uhr - 16:30 Uhr |
| Sa | 20.09.25 | 11:00 Uhr - 18:00 Uhr |
| Mi | 24.09.25 | 10:30 Uhr - 18:00 Uhr |
| Do | 09.10.25 | 10:00 Uhr - 17:00 Uhr |
| Sa | 18.10.25 | 10:30 Uhr - 18:00 Uhr |
| Di | 21.10.25 | 10:30 Uhr - 17:30 Uhr |
| Di | 28.10.25 | 10:30 Uhr - 17:30 Uhr |
Halligmeerkreuzfahrt Langeness
| Tag | Datum | Abfahrt - Ankunft |
|---|---|---|
| Mi | 22.10.25 | 10:30 Uhr - 17:30 Uhr |
Preise & Tickets
Die Preise variieren je nach Tour – Details finden Sie im jeweiligen Fahrplan.
Kinder bis 14 Jahre fahren ermäßigt mit. Hunde dürfen mit – bitte anleinen.

