Fahrten ab Wyk auf Föhr
April / Mai / Juni 2026
Seehundbänke, Seetierfang
| Tag | Datum | Abfahrt - Ankunft |
|---|---|---|
| Mi | 29.04.26 | 10:30 Uhr - 17:30 Uhr |
| Fr | 01.05.26 | 10:30 Uhr - 17:30 Uhr |
| Mi | 17.06.26 | 10:30 Uhr - 17:30 Uhr |
| Mi | 24.06.26 | 10:30 Uhr - 17:30 Uhr |
Halligmeerkreuzfahrt Gröde
| Tag | Datum | Abfahrt - Ankunft |
|---|---|---|
| Mi | 29.04.26 | 10:30 Uhr - 17:30 Uhr |
| Fr | 01.05.26 | 10:30 Uhr - 17:30 Uhr |
| Mi | 17.06.26 | 10:30 Uhr - 17:30 Uhr |
Halligmeerkreuzfahrt Langeness
| Tag | Datum | Abfahrt - Ankunft |
|---|---|---|
| Mi | 24.06.26 | 10:30 Uhr - 17:30 Uhr |
Juli / August 2026
Seehundbänke, Seetierfang
| Tag | Datum | Abfahrt - Ankunft |
|---|---|---|
| Mi | 01.07.26 | 10:00 Uhr - 17:00 Uhr |
| Mi | 08.07.26 | 10:30 Uhr - 17:30 Uhr |
| Mi | 15.07.26 | 10:00 Uhr - 17:00 Uhr |
| Mi | 22.07.26 | 10:00 Uhr - 17:00 Uhr |
| Mi | 29.07.26 | 10:00 Uhr - 17:00 Uhr |
| Mi | 05.08.26 | 11:30 Uhr - 18:30 Uhr |
| Mi | 12.08.26 | 10:00 Uhr - 17:00 Uhr |
| Mi | 26.08.26 | 10:30 Uhr - 17:30 Uhr |
| Fr | 28.08.26 | 10:00 Uhr - 17:00 Uhr |
Halligmeerkreuzfahrt Gröde
| Tag | Datum | Abfahrt - Ankunft |
|---|---|---|
| Mi | 01.07.26 | 10:00 Uhr - 17:00 Uhr |
| Mi | 15.07.26 | 10:00 Uhr - 17:00 Uhr |
| Mi | 29.07.26 | 10:00 Uhr - 17:00 Uhr |
| Mi | 05.08.26 | 11:30 Uhr - 18:30 Uhr |
| Mi | 12.08.26 | 10:00 Uhr - 17:00 Uhr |
| Mi | 26.08.26 | 10:30 Uhr - 17:30 Uhr |
| Fr | 28.08.26 | 10:00 Uhr - 17:00 Uhr |
Halligmeerkreuzfahrt Langeness
| Tag | Datum | Abfahrt - Ankunft |
|---|---|---|
| Mi | 08.07.26 | 10:30 Uhr - 17:30 Uhr |
| Mi | 22.07.26 | 10:00 Uhr - 17:00 Uhr |
September / Oktober 2026
Seehundbänke, Seetierfang
| Tag | Datum | Abfahrt - Ankunft |
|---|---|---|
| Mi | 02.09.26 | 10:30 Uhr - 17:30 Uhr |
| Di | 08.09.26 | 09:30 Uhr - 16:30 Uhr |
| Mi | 16.09.26 | 10:30 Uhr - 17:30 Uhr |
| Do | 24.09.26 | 09:30 Uhr - 16:30 Uhr |
| Mi | 30.09.26 | 10:00 Uhr - 17:00 Uhr |
| Do | 08.10.26 | 09:30 Uhr - 16:30 Uhr |
| Mo | 12.10.26 | 09:30 Uhr - 16:30 Uhr |
| Mi | 14.10.26 | 10:00 Uhr - 17:00 Uhr |
| Mi | 21.10.26 | 10:30 Uhr - 17:30 Uhr |
| Mi | 28.10.26 | 10:30 Uhr - 17:30 Uhr |
Halligmeerkreuzfahrt Gröde
| Tag | Datum | Abfahrt - Ankunft |
|---|---|---|
| Mi | 02.09.26 | 10:30 Uhr - 17:30 Uhr |
| Di | 08.09.26 | 09:30 Uhr - 16:30 Uhr |
| Mi | 16.09.26 | 10:30 Uhr - 17:30 Uhr |
| Do | 24.09.26 | 09:30 Uhr - 16:30 Uhr |
| Mi | 30.09.26 | 10:00 Uhr - 17:00 Uhr |
| Do | 08.10.26 | 09:30 Uhr - 16:30 Uhr |
| Mo | 12.10.26 | 09:30 Uhr - 16:30 Uhr |
| Mi | 14.10.26 | 10:00 Uhr - 17:00 Uhr |
| Mi | 28.10.26 | 10:30 Uhr - 17:30 Uhr |
Halligmeerkreuzfahrt Langeness
| Tag | Datum | Abfahrt - Ankunft |
|---|---|---|
| Mi | 21.10.26 | 10:30 Uhr - 17:30 Uhr |
Preise & Tickets
Die Preise variieren je nach Tour – Details finden Sie im jeweiligen Fahrplan.
Kinder bis 14 Jahre fahren ermäßigt mit. Hunde dürfen mit – bitte anleinen.

