| Fahrt | Erwachsene € | Kinder € | Familien* € |
|---|---|---|---|
| Hallig Hooge | 18 | 9 | 45 |
| Hallig Langeneß | 18 | 9 | 45 |
| Krabbenfang-Seehundsbänke | 15,50 | 9 | 42 |
| Halligmeer-Kreuzfahrt | 18 | 9 | 45 |
| Sylt-Royal | 21 | 10 | 53 |
| Sylt-Busrundfahrt | 14 | 10 | |
| Wattwanderung Japsend - Schiff | 18 | 9 | 45 |
| Wattwanderung auf Japsand | 12 | 8 | |
| Grillfahrten - Schiff | 18 | 9 | 45 |
| Grillen "satt" an Bord | 12 | 6,50 | |
| Abenteuertour | 18 | 9 | 45 |
*Familien: Eltern mit Kindern von 6 bis 14 Jahren
Fahrräder: 4 €
Gruppen:
Ermäßigungen für Reisegruppen, Preise auf Anfrage.
Beförderungsbedingungen:
Siehe Aushang bei der Reederei oder an Bord
Gewährleistung:
Alle Schiffsabfahrt- und Ankunftszeiten gelten nur bei normalen Wind-, Wasser- und Sichtverhältnissen sowie genügender Beteiligung.
Änderungen vorbehalten. Stand April 2012.